Harry's Hot Tips — All Tips
149 bets · 16 months
18+. All results are verified and publicly recorded, including wins and losses. Odds shown were correct at time of publication. Results are calculated using a standardised points system. Past performance does not guarantee future success. Results are provided for information and entertainment purposes only. They do not constitute advice, guidance or a recommendation to bet. Please gamble responsibly. GambleAware.org
Each tipster publishes 1 tip per day with a maximum stake of 3pts. Odds are recorded at the time of publication and results update live.
View in currency (optional)
For illustration only. This converts points to a currency value and does not represent a suggested or recommended stake.
October 2024
1 tip
·
0% strike
-35.7% return
18 Oct 06:36
Patent
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Harry's Halo 12:52 Redcar — 1st — 7/2 — 3/1 SP | Won | |
| Single | Unique Spirit 15:25 Newcastle — 2nd — 13/8 — 16/5 SP | Lost | |
| Single | Miss Monte Carlo 16:00 Newcastle — F — 6/1 — 13/2 SP | Lost | |
| Double | Harry's Halo & Miss Monte Carlo | Lost | |
| Double | Harry's Halo & Unique Spirit | Lost | |
| Double | Unique Spirit & Miss Monte Carlo | Lost | |
| Treble | Harry's Halo, Unique Spirit & Miss Monte Carlo | Lost |
August 2024
1 tip
·
0% strike
-100% return
18 Aug 06:42
Patent
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Adaay In Devon 15:45 Pontefract — 2nd — 7/4 — 1/1 SP | Lost | |
| Single | Alibi Warning 15:55 Southwell — 2nd — 9/2 — 16/5 SP | Lost | |
| Double | Adaay In Devon & Alibi Warning | Lost | |
| Double | Adaay In Devon & Godsend | Lost | |
| Double | Alibi Warning & Godsend | Lost | |
| Treble | Adaay In Devon, Alibi Warning & Godsend | Lost |
January 2024
1 tip
·
0% strike
-100% return
17 Jan 07:14
Patent
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Tantastic 14:55 Newcastle — 4th — 7/1 — 17/2 SP | Lost | |
| Single | Pop Favorite 15:30 Newcastle — F — 7/2 — 4/1 SP | Lost | |
| Single | Tathmeen 16:05 Newcastle — F — 3/1 — 2/1 SP | Lost | |
| Double | Tantastic & Pop Favorite | Lost | |
| Double | Tantastic & Tathmeen | Lost | |
| Double | Pop Favorite & Tathmeen | Lost | |
| Treble | Tantastic, Pop Favorite & Tathmeen | Lost |
October 2023
2 tips
·
0% strike
-71.9% return
19 Oct 10:57
Patent
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Optiva Star 15:30 Brighton — 2nd — 4/1 — 7/2 SP | Lost | |
| Single | Golden Moon 16:30 Chelmsford City — F — 7/1 — 6/1 SP | Lost | |
| Single | Riot 17:00 Chelmsford City — 2nd — 13/8 — 7/4 SP | Lost | |
| Double | Optiva Star & Riot | Won | |
| Double | Optiva Star & Golden Moon | Lost | |
| Double | Golden Moon & Riot | Lost | |
| Treble | Optiva Star, Golden Moon & Riot | Lost |
09 Oct 09:27
Full Cover Double
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Cold Henry 14:30 Pontefract — F — 5/2 — 15/8 SP | Lost | |
| Single | Showy 15:52 Windsor — F — 4/1 — 7/2 SP | Lost | |
| Double | Cold Henry & Showy | Lost |
September 2023
3 tips
·
0% strike
-48.6% return
25 Sep 10:33
Patent
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Nominal Event 13:20 Hamilton — F — 10/3 — 6/1 SP | Lost | |
| Single | Bulldog Drummond 16:30 Wolverhampton — 2nd — 4/1 — 7/1 SP | Won | |
| Single | Clandestinely 18:30 Wolverhampton — F — 13/2 — 22/1 SP | Lost | |
| Double | Nominal Event & Clandestinely | Lost | |
| Double | Nominal Event & Bulldog Drummond | Lost | |
| Double | Bulldog Drummond & Clandestinely | Lost | |
| Treble | Nominal Event, Bulldog Drummond & Clandestinely | Lost |
11 Sep 09:21
Full Cover Double
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Turquoise Diamond 16:45 Brighton — 1st — 13/8 — 5/4 SP | Won | |
| Single | Dream Final 18:00 Newcastle — F — 5/6 — 1/2 SP | Lost | |
| Double | Turquoise Diamond & Dream Final | Lost |
10 Sep 11:21
Full Cover Double
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Pilgrim 12:40 York — 2nd — 4/1 — 10/3 SP | Lost | |
| Single | Yorkindness 13:45 York — 1st — 6/4 [10p R4] — 11/10 SP | Won | |
| Double | Pilgrim & Yorkindness | Lost |
June 2023
6 tips
·
33.3% strike
-44.4% return
29 Jun 09:28
Full Cover Double
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Cheeky Blimey 13:00 Newmarket — F — 11/8 — 1/1 SP | Lost | |
| Single | Urban Sprawl 15:20 Newmarket — F — 1/1 — 10/11 SP | Lost | |
| Double | Cheeky Blimey & Urban Sprawl | Lost |
28 Jun 08:57
Full Cover Double
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Bravura 16:40 Bath — F — 6/4 — 11/8 SP | Lost | |
| Single | Talamanca 17:40 Bath — F — 11/4 — 7/4 SP | Lost | |
| Double | Bravura & Talamanca | Lost |
18 Jun 10:38
Patent
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Ancient Times 14:50 Doncaster — F — 11/2 — 7/2 SP | Lost | |
| Single | Malka 15:35 Salisbury — F — 10/3 — 4/1 SP | Lost | |
| Single | Wilde And Dandy 16:35 Doncaster — 1st — 10/3 — 7/2 SP | Won | |
| Double | Ancient Times & Wilde And Dandy | Lost | |
| Double | Ancient Times & Malka | Lost | |
| Double | Malka & Wilde And Dandy | Lost | |
| Treble | Ancient Times, Malka & Wilde And Dandy | Lost |
15 Jun 08:52
Patent
Won
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Pfingstberg 13:00 Yarmouth — F — 3/1 — 9/4 SP | Lost | |
| Single | Blindedbythelights 16:05 Newbury — 1st — 10/11 [10p R4] — 2/7 SP | Won | |
| Single | Match Play 18:40 Haydock — 1st — 13/8 — 5/4 SP | Won | |
| Double | Pfingstberg & Match Play | Lost | |
| Double | Pfingstberg & Blindedbythelights | Lost | |
| Double | Blindedbythelights & Match Play | Won | |
| Treble | Pfingstberg, Blindedbythelights & Match Play | Lost |
12 Jun 09:41
Lucky 15
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Magic Force 14:30 Lingfield — F — 6/5 — 1/2 SP | Lost | |
| Single | La Roca Del Fuego 16:08 Windsor — F — 7/2 — 9/5 SP | Lost | |
| Single | Jarvis 17:00 Pontefract — F — 11/4 — 7/2 SP | Lost | |
| Single | Neverstopdreaming 17:30 Pontefract — 1st — 11/2 [30p R4] — 6/4 SP | Won | |
| Double | Magic Force & Jarvis | Lost | |
| Double | Magic Force & La Roca Del Fuego | Lost | |
| Double | Magic Force & Neverstopdreaming | Lost | |
| Double | La Roca Del Fuego & Jarvis | Lost | |
| Double | La Roca Del Fuego & Neverstopdreaming | Lost | |
| Double | Jarvis & Neverstopdreaming | Lost | |
| Treble | Magic Force, La Roca Del Fuego & Jarvis | Lost | |
| Treble | Magic Force, Jarvis & Neverstopdreaming | Lost | |
| Treble | Magic Force, La Roca Del Fuego & Neverstopdreaming | Lost | |
| Treble | La Roca Del Fuego, Jarvis & Neverstopdreaming | Lost | |
| Four Fold | Magic Force, La Roca Del Fuego, Jarvis & Neverstopdreaming | Lost |
06 Jun 09:03
Patent
Won
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Harry The Haggler 16:30 Lingfield — F — 9/4 — 6/4 SP | Lost | |
| Single | Greek Giant 19:10 Lingfield — 1st — 1/1 [10p R4] — 10/11 SP | Won | |
| Single | Glenister 19:45 Lingfield — 1st — 11/10 — 8/11 SP | Won | |
| Double | Harry The Haggler & Glenister | Lost | |
| Double | Harry The Haggler & Greek Giant | Lost | |
| Double | Greek Giant & Glenister | Won | |
| Treble | Harry The Haggler, Greek Giant & Glenister | Lost |
May 2023
11 tips
·
27.3% strike
-20.9% return
23 May 09:12
Patent
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Mr Fayez 13:23 Brighton — F — 10/3 — 7/2 SP | Lost | |
| Single | Al Azhar 14:53 Brighton — F — 7/4 — 6/5 SP | Lost | |
| Single | Abduction 18:00 Ayr — F — 5/2 — 5/2 SP | Lost | |
| Double | Mr Fayez & Al Azhar | Lost | |
| Double | Mr Fayez & Abduction | Lost | |
| Double | Al Azhar & Abduction | Lost | |
| Treble | Mr Fayez, Al Azhar & Abduction | Lost |
15 May 12:43
Patent
Won
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Breguet Boy 16:05 Musselburgh — 1st — 10/3 — 7/5 SP | Won | |
| Single | Sarah's Verse 16:35 Windsor — F — 7/2 — 4/1 SP | Lost | |
| Single | Sparks Fly 19:35 Windsor — 1st — 8/11 — 2/5 SP | Won | |
| Double | Breguet Boy & Sparks Fly | Won | |
| Double | Breguet Boy & Sarah's Verse | Lost | |
| Double | Sarah's Verse & Sparks Fly | Lost | |
| Treble | Breguet Boy, Sarah's Verse & Sparks Fly | Lost |
14 May 10:05
Patent
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Moonstone Boy 14:45 Hamilton — F — 9/5 — 5/4 SP | Lost | |
| Single | Braveheart Boy 15:15 Hamilton — F — 17/2 — 7/1 SP | Lost | |
| Single | Pisanello 16:15 Hamilton — 1st — 7/2 — 3/1 SP | Won | |
| Double | Moonstone Boy & Braveheart Boy | Lost | |
| Double | Moonstone Boy & Pisanello | Lost | |
| Double | Braveheart Boy & Pisanello | Lost | |
| Treble | Moonstone Boy, Braveheart Boy & Pisanello | Lost |
13 May 09:27
Patent
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Gold Medal 12:50 Lingfield — F — 9/4 — 11/4 SP | Lost | |
| Single | Cooperation 15:55 Ascot — F — 3/1 — 4/1 SP | Lost | |
| Single | Lowton 18:10 Leicester — 1st — 6/5 — 4/6 SP | Won | |
| Double | Gold Medal & Lowton | Lost | |
| Double | Gold Medal & Cooperation | Lost | |
| Double | Cooperation & Lowton | Lost | |
| Treble | Gold Medal, Cooperation & Lowton | Lost |
12 May 09:08
Lucky 15
Won
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Point Lonsdale 13:40 Chester — 1st — 1/1 — 5/6 SP | Won | |
| Single | Dawn Charger 14:00 Ascot — 1st — 13/8 — 11/10 SP | Won | |
| Single | Banderas 14:45 Chester — 1st — 1/1 — 5/4 SP | Won | |
| Single | Regal Fanfare 16:45 Nottingham — F — 11/10 — 11/4 SP | Lost | |
| Double | Point Lonsdale & Regal Fanfare | Lost | |
| Double | Point Lonsdale & Banderas | Won | |
| Double | Point Lonsdale & Dawn Charger | Won | |
| Double | Dawn Charger & Regal Fanfare | Lost | |
| Double | Dawn Charger & Banderas | Won | |
| Double | Banderas & Regal Fanfare | Lost | |
| Treble | Point Lonsdale, Dawn Charger & Regal Fanfare | Lost | |
| Treble | Point Lonsdale, Banderas & Regal Fanfare | Lost | |
| Treble | Point Lonsdale, Dawn Charger & Banderas | Won | |
| Treble | Dawn Charger, Banderas & Regal Fanfare | Lost | |
| Four Fold | Point Lonsdale, Dawn Charger, Banderas & Regal Fanfare | Lost |
11 May 09:24
Lucky 15
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Yorkshire 12:50 Southwell — F — 1/1 — 4/5 SP | Lost | |
| Single | Mr Marvlos 18:30 Chelmsford City — F — 9/2 — 9/2 SP | Lost | |
| Single | Yeoman 19:10 Thirsk — F — 9/4 — 11/4 SP | Lost | |
| Single | Egoiste 20:00 Chelmsford City — F — 6/4 — 6/4 SP | Lost | |
| Double | Yorkshire & Yeoman | Lost | |
| Double | Yorkshire & Mr Marvlos | Lost | |
| Double | Yorkshire & Egoiste | Lost | |
| Double | Mr Marvlos & Yeoman | Lost | |
| Double | Mr Marvlos & Egoiste | Lost | |
| Double | Yeoman & Egoiste | Lost | |
| Treble | Yorkshire, Mr Marvlos & Yeoman | Lost | |
| Treble | Yorkshire, Yeoman & Egoiste | Lost | |
| Treble | Yorkshire, Mr Marvlos & Egoiste | Lost | |
| Treble | Mr Marvlos, Yeoman & Egoiste | Lost | |
| Four Fold | Yorkshire, Mr Marvlos, Yeoman & Egoiste | Lost |
08 May 09:39
Lucky 15
Won
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Dubai Jeanius 14:40 Southwell — 1st — 2/1 — 1/1 SP | Won | |
| Single | Gannon Glory 15:05 Ayr — F — 10/3 — 4/1 SP | Lost | |
| Single | Wildfell 15:45 Southwell — 1st — 6/4 — 10/11 SP | Won | |
| Single | True Legend 16:35 Newcastle — 1st — 7/4 — 1/1 SP | Won | |
| Double | Dubai Jeanius & True Legend | Won | |
| Double | Dubai Jeanius & Wildfell | Won | |
| Double | Dubai Jeanius & Gannon Glory | Lost | |
| Double | Gannon Glory & True Legend | Lost | |
| Double | Gannon Glory & Wildfell | Lost | |
| Double | Wildfell & True Legend | Won | |
| Treble | Dubai Jeanius, Wildfell & True Legend | Won | |
| Treble | Dubai Jeanius, Gannon Glory & True Legend | Lost | |
| Treble | Dubai Jeanius, Gannon Glory & Wildfell | Lost | |
| Treble | Gannon Glory, Wildfell & True Legend | Lost | |
| Four Fold | Dubai Jeanius, Gannon Glory, Wildfell & True Legend | Lost |
07 May 11:30
Patent
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Northcliff 13:35 Hamilton — F — 11/4 — 85/40 SP | Lost | |
| Single | My Honey B 14:50 Hamilton — F — 5/1 — 9/2 SP | Lost | |
| Single | Westernesse 15:23 Hamilton — F — 1/1 — 6/5 SP | Lost | |
| Double | Northcliff & My Honey B | Lost | |
| Double | Northcliff & Westernesse | Lost | |
| Double | My Honey B & Westernesse | Lost | |
| Treble | Northcliff, My Honey B & Westernesse | Lost |
03 May 11:45
Lucky 15
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Yaanaas 12:30 Ascot — F — 6/4 — 85/40 SP | Lost | |
| Single | Mohi 18:00 Kempton — F — 7/1 — 5/1 SP | Lost | |
| Single | Raqraaq 19:00 Kempton — F — 4/1 — 10/3 SP | Lost | |
| Single | Della Mare 20:00 Kempton — F — 9/4 — 9/4 SP | Lost | |
| Double | Yaanaas & Della Mare | Lost | |
| Double | Yaanaas & Mohi | Lost | |
| Double | Yaanaas & Raqraaq | Lost | |
| Double | Mohi & Della Mare | Lost | |
| Double | Mohi & Raqraaq | Lost | |
| Double | Raqraaq & Della Mare | Lost | |
| Treble | Yaanaas, Mohi & Della Mare | Lost | |
| Treble | Yaanaas, Raqraaq & Della Mare | Lost | |
| Treble | Yaanaas, Mohi & Raqraaq | Lost | |
| Treble | Mohi, Raqraaq & Della Mare | Lost | |
| Four Fold | Yaanaas, Mohi, Raqraaq & Della Mare | Lost |
02 May 09:16
Lucky 15
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Rhubarb Bikini 15:20 Brighton — F — 2/1 — 13/8 SP | Lost | |
| Single | Covert Legend 15:30 Yarmouth — F — 6/1 — 11/1 SP | Lost | |
| Single | Insolente 16:10 Nottingham — F — 6/1 — 9/2 SP | Lost | |
| Single | Catesby 17:10 Wolverhampton — F — 13/2 — 3/1 SP | Lost | |
| Double | Rhubarb Bikini & Catesby | Lost | |
| Double | Rhubarb Bikini & Covert Legend | Lost | |
| Double | Rhubarb Bikini & Insolente | Lost | |
| Double | Covert Legend & Catesby | Lost | |
| Double | Covert Legend & Insolente | Lost | |
| Double | Insolente & Catesby | Lost | |
| Treble | Rhubarb Bikini, Covert Legend & Catesby | Lost | |
| Treble | Rhubarb Bikini, Insolente & Catesby | Lost | |
| Treble | Rhubarb Bikini, Covert Legend & Insolente | Lost | |
| Treble | Covert Legend, Insolente & Catesby | Lost | |
| Four Fold | Rhubarb Bikini, Covert Legend, Insolente & Catesby | Lost |
01 May 11:14
Full Cover Double
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Empire Of The Sun 16:18 Bath — F — 8/1 — 8/1 SP | Lost | |
| Single | Bridge 16:39 Windsor — F — 5/1 — 11/2 SP | Lost | |
| Double | Empire Of The Sun & Bridge | Lost |
April 2023
6 tips
·
33.3% strike
-34% return
30 Apr 09:58
Patent
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Red Bird 16:05 Wetherby — F — 18/1 — 28/1 SP | Lost | |
| Single | Gioia Cieca 17:15 Musselburgh — F — 6/1 — 6/1 SP | Lost | |
| Double | Blue Prince & Red Bird | Lost | |
| Double | Blue Prince & Gioia Cieca | Lost | |
| Double | Red Bird & Gioia Cieca | Lost | |
| Treble | Blue Prince, Red Bird & Gioia Cieca | Lost |
29 Apr 10:47
Patent
Won
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Hewick 13:50 Sandown — 1st — 5/4 — 6/5 SP | Won | |
| Single | Royal Rhyme 15:20 Haydock — F — 4/1 — 4/1 SP | Lost | |
| Single | Nobody Told Me 18:45 Doncaster — 1st — 11/4 — 11/4 SP | Won | |
| Double | Hewick & Nobody Told Me | Won | |
| Double | Hewick & Royal Rhyme | Lost | |
| Double | Royal Rhyme & Nobody Told Me | Lost | |
| Treble | Hewick, Royal Rhyme & Nobody Told Me | Lost |
26 Apr 11:01
Lucky 15
Won
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Special Mayson 15:00 Catterick — F — 15/8 — 5/4 SP | Lost | |
| Single | Smile And Pay 16:00 Catterick — 1st — 9/4 — 2/1 SP | Won | |
| Single | Regal Fanfare 16:40 Lingfield — F — 6/1 — 10/3 SP | Lost | |
| Single | Gold Medal 18:20 Lingfield — 1st — 6/4 — 9/4 SP | Won | |
| Double | Special Mayson & Smile And Pay | Lost | |
| Double | Special Mayson & Gold Medal | Lost | |
| Double | Special Mayson & Regal Fanfare | Lost | |
| Double | Smile And Pay & Gold Medal | Won | |
| Double | Smile And Pay & Regal Fanfare | Lost | |
| Double | Regal Fanfare & Gold Medal | Lost | |
| Treble | Special Mayson, Smile And Pay & Gold Medal | Lost | |
| Treble | Special Mayson, Smile And Pay & Regal Fanfare | Lost | |
| Treble | Special Mayson, Regal Fanfare & Gold Medal | Lost | |
| Treble | Smile And Pay, Regal Fanfare & Gold Medal | Lost | |
| Four Fold | Special Mayson, Smile And Pay, Regal Fanfare & Gold Medal | Lost |
24 Apr 08:52
Full Cover Double
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Sunset Point 14:10 Windsor — 1st — 11/10 [25p R4] — 1/1 SP | Won | |
| Single | Harry The Haggler 16:30 Windsor — F — 5/1 — 7/2 SP | Lost | |
| Double | Sunset Point & Harry The Haggler | Lost |
18 Apr 08:59
Patent
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Zous Baby 13:35 Lingfield — F — 3/1 — 2/1 SP | Lost | |
| Single | Sir John Monash 16:25 Southwell — F — 5/2 — 11/8 SP | Lost | |
| Single | Military Tycoon 17:30 Southwell — F — 11/8 — 2/1 SP | Lost | |
| Double | Zous Baby & Military Tycoon | Lost | |
| Double | Zous Baby & Sir John Monash | Lost | |
| Double | Sir John Monash & Military Tycoon | Lost | |
| Treble | Zous Baby, Sir John Monash & Military Tycoon | Lost |
11 Apr 10:17
Lucky 15
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Damascus Steel 16:30 Wolverhampton — F — 9/4 — 85/40 SP | Lost | |
| Single | Captain Potter 17:00 Wolverhampton — F — 2/1 — 11/10 SP | Lost | |
| Single | Tajawal 17:30 Wolverhampton — F — 4/6 — 1/2 SP | Lost | |
| Single | Cruise 18:30 Wolverhampton — F — 10/11 — 4/5 SP | Lost | |
| Double | Damascus Steel & Captain Potter | Lost | |
| Double | Damascus Steel & Tajawal | Lost | |
| Double | Damascus Steel & Cruise | Lost | |
| Double | Captain Potter & Tajawal | Lost | |
| Double | Captain Potter & Cruise | Lost | |
| Double | Tajawal & Cruise | Lost | |
| Treble | Damascus Steel, Captain Potter & Tajawal | Lost | |
| Treble | Damascus Steel, Captain Potter & Cruise | Lost | |
| Treble | Damascus Steel, Tajawal & Cruise | Lost | |
| Treble | Captain Potter, Tajawal & Cruise | Lost | |
| Four Fold | Damascus Steel, Captain Potter, Tajawal & Cruise | Lost |
March 2023
5 tips
·
20% strike
-68.3% return
23 Mar 07:59
Patent
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Brown Bullet 13:25 Chepstow — F — 7/2 — 9/2 SP | Lost | |
| Single | Nell's Bells 14:00 Chepstow — F — 11/8 — 5/4 SP | Lost | |
| Single | Checkitout 15:10 Chepstow — F — 11/4 [20p R4] — 10/3 SP | Lost | |
| Double | Brown Bullet & Checkitout | Lost | |
| Double | Brown Bullet & Nell's Bells | Lost | |
| Double | Nell's Bells & Checkitout | Lost | |
| Treble | Brown Bullet, Nell's Bells & Checkitout | Lost |
10 Mar 09:18
Patent
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Autumn Flight 13:40 Wolverhampton — F — 5/2 — 9/4 SP | Lost | |
| Single | Good Humor 15:55 Wolverhampton — F — 5/4 — 1/1 SP | Lost | |
| Single | Dreams Delivered 20:30 Kempton — F — 13/8 — 11/10 SP | Lost | |
| Double | Autumn Flight & Dreams Delivered | Lost | |
| Double | Autumn Flight & Good Humor | Lost | |
| Double | Good Humor & Dreams Delivered | Lost | |
| Treble | Autumn Flight, Good Humor & Dreams Delivered | Lost |
09 Mar 11:07
Patent
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Destinado 13:50 Southwell — F — 15/8 — 2/1 SP | Lost | |
| Single | Electric Annie 16:25 Wincanton — F — 4/1 — 9/2 SP | Lost | |
| Single | One More Dream 19:15 Newcastle — 1st — 10/3 [10p R4] — 3/1 SP | Won | |
| Double | Destinado & One More Dream | Lost | |
| Double | Destinado & Electric Annie | Lost | |
| Double | Electric Annie & One More Dream | Lost | |
| Treble | Destinado, Electric Annie & One More Dream | Lost |
05 Mar 11:07
Full Cover Double
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Dersy Social 13:15 Huntingdon — F — 4/1 — 11/4 SP | Lost | |
| Single | Cloudy Wednesday 14:25 Huntingdon — F — 11/4 — 2/1 SP | Lost | |
| Double | Dersy Social & Cloudy Wednesday | Lost |
01 Mar 10:28
Patent
Won
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | One Night Thunder 18:30 Kempton — 1st — 5/6 — 8/11 SP | Won | |
| Single | Just Bring It 19:30 Kempton — 1st — 10/11 — 8/11 SP | Won | |
| Single | May Remain 20:30 Kempton — F — 7/2 — 16/5 SP | Lost | |
| Double | One Night Thunder & May Remain | Lost | |
| Double | One Night Thunder & Just Bring It | Won | |
| Double | Just Bring It & May Remain | Lost | |
| Treble | One Night Thunder, Just Bring It & May Remain | Lost |
February 2023
10 tips
·
20% strike
-34.4% return
28 Feb 08:45
Patent
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Rose King 17:30 Southwell — 1st — 2/1 — 13/8 SP | Won | |
| Single | French Invasion 18:30 Southwell — F — 10/3 — 11/4 SP | Lost | |
| Single | Gunnerside 20:00 Southwell — F — 7/2 — 3/1 SP | Lost | |
| Double | Rose King & Gunnerside | Lost | |
| Double | Rose King & French Invasion | Lost | |
| Double | French Invasion & Gunnerside | Lost | |
| Treble | Rose King, French Invasion & Gunnerside | Lost |
27 Feb 10:10
Patent
Won
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Sexy Rexy 18:00 Wolverhampton — F — 3/1 — 3/1 SP | Lost | |
| Single | The Thames Boatman 19:00 Wolverhampton — 1st — 2/1 — 6/4 SP | Won | |
| Single | Destinado 20:00 Wolverhampton — 1st — 2/1 — 13/8 SP | Won | |
| Double | Sexy Rexy & Destinado | Lost | |
| Double | Sexy Rexy & The Thames Boatman | Lost | |
| Double | The Thames Boatman & Destinado | Won | |
| Treble | Sexy Rexy, The Thames Boatman & Destinado | Lost |
25 Feb 09:14
Patent
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Desert Boots 18:40 Chelmsford City — F — 7/1 — 12/1 SP | Lost | |
| Single | Brasca 19:10 Chelmsford City — F — 5/1 — 4/1 SP | Lost | |
| Single | Eternal Hope 20:10 Chelmsford City — 1st — 10/11 — 6/5 SP | Won | |
| Double | Desert Boots & Eternal Hope | Lost | |
| Double | Desert Boots & Brasca | Lost | |
| Double | Brasca & Eternal Hope | Lost | |
| Treble | Desert Boots, Brasca & Eternal Hope | Lost |
24 Feb 08:45
Full Cover Double
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Deed Pole 13:20 Lingfield — F — 9/2 — 11/2 SP | Lost | |
| Single | Imperiousity 13:50 Lingfield — F — 2/1 — 9/4 SP | Lost | |
| Double | Deed Pole & Imperiousity | Lost |
22 Feb 13:06
Patent
Won
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Mister X 17:30 Kempton — F — 9/1 — 8/1 SP | Lost | |
| Single | Garrick Painter 18:00 Kempton — 1st — 2/1 — 13/8 SP | Won | |
| Single | Lightship 18:30 Kempton — 1st — 11/8 — 11/8 SP | Won | |
| Double | Mister X & Lightship | Lost | |
| Double | Mister X & Garrick Painter | Lost | |
| Double | Garrick Painter & Lightship | Won | |
| Treble | Mister X, Garrick Painter & Lightship | Lost |
16 Feb 08:38
Lucky 15
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Jupiter Express 18:00 Chelmsford City — 1st — 4/1 — 15/8 SP | Won | |
| Single | Gorak 18:30 Chelmsford City — F — 9/4 — 2/1 SP | Lost | |
| Single | The Bay Warrior 20:00 Chelmsford City — F — 15/8 — 11/8 SP | Lost | |
| Single | Sicario 20:30 Chelmsford City — F — 4/7 — 1/1 SP | Lost | |
| Double | Jupiter Express & Sicario | Lost | |
| Double | Jupiter Express & The Bay Warrior | Lost | |
| Double | Jupiter Express & Gorak | Lost | |
| Double | Gorak & The Bay Warrior | Lost | |
| Double | Gorak & Sicario | Lost | |
| Double | The Bay Warrior & Sicario | Lost | |
| Treble | Jupiter Express, The Bay Warrior & Sicario | Lost | |
| Treble | Jupiter Express, Gorak & The Bay Warrior | Lost | |
| Treble | Jupiter Express, Gorak & Sicario | Lost | |
| Treble | Gorak, The Bay Warrior & Sicario | Lost | |
| Four Fold | Jupiter Express, Gorak, The Bay Warrior & Sicario | Lost |
15 Feb 08:57
Patent
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Alaskan 17:00 Kempton — F — 1/1 [10p R4] — 6/4 SP | Lost | |
| Single | Starlight Nation 18:00 Kempton — F — 3/1 — 11/4 SP | Lost | |
| Single | Krona 20:30 Kempton — 1st — 4/1 — 7/2 SP | Won | |
| Double | Alaskan & Krona | Lost | |
| Double | Alaskan & Starlight Nation | Lost | |
| Double | Starlight Nation & Krona | Lost | |
| Treble | Alaskan, Starlight Nation & Krona | Lost |
12 Feb 10:17
Patent
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Miss Sligo 14:50 Southwell — F — 4/1 — 9/2 SP | Lost | |
| Single | Originally 15:20 Southwell — F — 5/1 — 8/1 SP | Lost | |
| Single | May Remain 16:50 Southwell — F — 10/1 — 11/1 SP | Lost | |
| Double | Miss Sligo & Originally | Lost | |
| Double | Miss Sligo & May Remain | Lost | |
| Double | Originally & May Remain | Lost | |
| Treble | Miss Sligo, Originally & May Remain | Lost |
05 Feb 11:57
Lucky 15
Lost
| Type | Selections | Profit | |
|---|---|---|---|
| Single | Toothless 14:25 Musselburgh — F — 8/13 — 5/6 SP | Lost | |
| Single | Limerick Leader 15:25 Musselburgh — F — 9/4 — 10/3 SP | Lost | |
| Single | Creative Control 15:55 Musselburgh — F — 7/4 — 7/4 SP | Lost | |
