Excalibur
From £2.31/week. Cancel any time.
FAQ
How are results verified?
Odds are locked the moment a tip is published — before the race starts. Tipsters cannot alter, backdate, or remove tips after submission. Once the official result is confirmed, profit or loss is calculated against the captured odds and published to this page automatically. Every tip, every result, every day — the full record is in the results table below.
What do I get when I subscribe?
You get every tip from Excalibur delivered straight to your inbox. Tips are published daily.
Are tips advised each way or to win?
All tips are advised to win only.
How much does a subscription cost?
Plans start from £2.31/week. You can view all options when you click Subscribe. All plans can be cancelled at any time.
Can I cancel easily?
Yes. You can cancel your subscription at any time from your account settings. There are no cancellation fees.
Verified Results
November 2023 -3.00 -58.16
Monday 27th -3.00 -58.16
January 2023 -5.15 -55.16
Friday 6th -1.50 -55.16
Thursday 5th -1.50 -53.66
Wednesday 4th -1.50 -52.16
Monday 2nd -1.50 -50.66
Sunday 1st 0.85 -49.16
December 2022 -12.23 -50.01
Wednesday 21st -1.50 -50.01
Tuesday 20th 1.65 -48.51
Monday 19th -1.50 -50.16
Sunday 18th -1.50 -48.66
Tuesday 13th -1.50 -47.16
Monday 12th -1.50 -45.66
Thursday 8th -1.50 -44.16
Wednesday 7th -1.50 -42.66
Tuesday 6th -1.50 -41.16
Monday 5th -1.50 -39.66
Saturday 3rd -1.50 -38.16
Friday 2nd -1.50 -36.66
Thursday 1st 2.62 -35.16
November 2022 -6.21 -37.78
Tuesday 29th -1.50 -37.78
Sunday 27th -1.50 -36.28
Saturday 26th -1.50 -34.78
Thursday 24th -1.50 -33.28
Wednesday 23rd -1.50 -31.78
Tuesday 22nd 2.62 -30.28
Saturday 19th -1.00 -32.90
Friday 18th -1.50 -31.90
Thursday 17th -1.50 -30.40
Wednesday 16th -1.50 -28.90
Tuesday 15th -1.50 -27.40
Monday 14th -1.50 -25.90
Sunday 13th -1.50 -24.40
Saturday 12th -1.50 -22.90
Friday 11th 7.50 -21.40
Thursday 10th 1.36 -28.90
Thursday 3rd -1.50 -30.26
Tuesday 1st 2.81 -28.76
October 2022 -10.13 -31.57
Monday 31st -1.50 -31.57
Sunday 30th 6.75 -30.07
Saturday 29th -1.50 -36.82
Friday 28th -1.50 -35.32
Thursday 27th 2.06 -33.82
Wednesday 26th -1.50 -35.88
Tuesday 25th -1.50 -34.38
Monday 24th 2.81 -32.88
Saturday 22nd -1.50 -35.69
Friday 21st -1.50 -34.19
Thursday 20th -1.50 -32.69
Wednesday 19th -1.50 -31.19
Tuesday 18th -1.50 -29.69
Monday 17th -1.50 -28.19
Sunday 16th 3.75 -26.69
Saturday 15th -1.50 -30.44
Friday 14th -1.50 -28.94
Thursday 13th -1.50 -27.44
Wednesday 12th -1.50 -25.94
Tuesday 11th -1.50 -24.44
Monday 10th 3.75 -22.94
Sunday 9th -1.50 -26.69
Friday 7th -1.50 -25.19
Thursday 6th -1.50 -23.69
Wednesday 5th -1.50 -22.19
Tuesday 4th -1.50 -20.69
Monday 3rd 3.75 -19.19
Saturday 1st -1.50 -22.94
September 2022 -3.94 -21.44
Friday 30th -1.50 -21.44
Thursday 29th -1.50 -19.94
Wednesday 28th -1.50 -18.44
Tuesday 27th -1.50 -16.94
Sunday 25th -1.50 -15.44
Friday 23rd -1.50 -13.94
Thursday 22nd -1.50 -12.44
Wednesday 21st -1.50 -10.94
Tuesday 20th -1.50 -9.44
Sunday 18th 1.36 -7.94
Saturday 17th 7.50 -9.30
Friday 16th -1.50 -16.80
Thursday 15th -1.50 -15.30
Wednesday 14th 5.40 -13.80
Tuesday 13th -1.50 -19.20
Monday 12th -1.50 -17.70
Sunday 11th 2.81 -16.20
Friday 9th 4.12 -19.01
Wednesday 7th -1.50 -23.13
Tuesday 6th -1.50 -21.63
Monday 5th 3.37 -20.13
Sunday 4th -1.50 -23.50
Saturday 3rd -1.50 -22.00
Friday 2nd -1.50 -20.50
Thursday 1st -1.50 -19.00
August 2022 -9.27 -17.50
Wednesday 31st 6.75 -17.50
Tuesday 30th -1.50 -24.25
Monday 29th -1.50 -22.75
Sunday 28th -1.50 -21.25
Saturday 27th -3.00 -19.75
Friday 26th -0.50 -16.75
Thursday 25th -1.50 -16.25
Wednesday 24th -1.50 -14.75
Monday 22nd -1.50 -13.25
Sunday 21st -3.00 -11.75
Saturday 20th -1.50 -8.75
Friday 19th -1.50 -7.25
Thursday 18th -1.21 -5.75
Tuesday 16th -1.50 -4.54
Sunday 14th 2.25 -3.04
Saturday 13th -1.50 -5.29
Thursday 11th 0.92 -3.79
Wednesday 10th 2.06 -4.71
Tuesday 9th -1.50 -6.77
Monday 8th 0.00 -5.27
Sunday 7th 6.00 -5.27
Saturday 6th -1.50 -11.27
Friday 5th 1.87 -9.77
Thursday 4th -1.50 -11.64
Wednesday 3rd -1.50 -10.14
Tuesday 2nd 1.09 -8.64
Monday 1st -1.50 -9.73
July 2022 -12.31 -8.23
Sunday 31st -1.50 -8.23
Saturday 30th -1.50 -6.73
Friday 29th -1.50 -5.23
Thursday 28th -1.50 -3.73
Wednesday 27th -0.60 -2.23
Tuesday 26th -1.50 -1.63
Monday 25th -1.50 -0.13
Sunday 24th 3.00 1.37
Saturday 23rd -1.50 -1.63
Thursday 21st -1.50 -0.13
Wednesday 20th -1.50 1.37
Tuesday 19th -1.50 2.87
Monday 18th 6.00 4.37
Sunday 17th -1.50 -1.63
Saturday 16th 1.87 -0.13
Friday 15th 4.50 -2.00
Thursday 14th -1.50 -6.50
Wednesday 13th 3.75 -5.00
Tuesday 12th -3.00 -8.75
Monday 11th -1.50 -5.75
Sunday 10th -1.50 -4.25
Saturday 9th -1.50 -2.75
Friday 8th -1.50 -1.25
Thursday 7th -1.50 0.25
Wednesday 6th -1.50 1.75
Tuesday 5th -1.50 3.25
Monday 4th -1.50 4.75
Sunday 3rd 1.87 6.25
Saturday 2nd -1.50 4.38
Friday 1st 1.80 5.88
June 2022 -20.46 4.08
Thursday 30th -1.50 4.08
Wednesday 29th 1.36 5.58
Tuesday 28th -1.50 4.22
Monday 27th -1.50 5.72
Sunday 26th 1.46 7.22
Saturday 25th -1.50 5.76
Friday 24th -1.50 7.26
Thursday 23rd -1.50 8.76
Wednesday 22nd -3.00 10.26
Tuesday 21st -1.50 13.26
Monday 20th -1.50 14.76
Sunday 19th -1.50 16.26
Saturday 18th -1.50 17.76
Friday 17th 4.12 19.26
Thursday 16th 2.43 15.14
Wednesday 15th -1.50 12.71
Tuesday 14th 3.37 14.21
Monday 13th -0.25 10.84
Sunday 12th -1.50 11.09
Saturday 11th -1.07 12.59
Friday 10th -1.50 13.66
Thursday 9th -1.50 15.16
Wednesday 8th -1.50 16.66
Tuesday 7th 2.62 18.16
Monday 6th -1.50 15.54
Sunday 5th -1.50 17.04
Saturday 4th -3.00 18.54
Thursday 2nd -1.50 21.54
Wednesday 1st -1.50 23.04
May 2022 -7.05 24.54
Tuesday 31st -1.50 24.54
Monday 30th -0.99 26.04
Sunday 29th -1.50 27.03
Thursday 26th -1.50 28.53
Wednesday 25th -1.50 30.03
Tuesday 24th -1.50 31.53
Monday 23rd -1.50 33.03
Sunday 22nd 6.00 34.53
Saturday 21st -1.50 28.53
Friday 20th -1.50 30.03
Thursday 19th -1.50 31.53
Wednesday 18th 9.75 33.03
Tuesday 17th -1.50 23.28
Monday 16th -1.50 24.78
Sunday 15th -1.50 26.28
Saturday 14th 3.33 27.78
Friday 13th -1.50 24.45
Thursday 12th -1.50 25.95
Wednesday 11th 3.37 27.45
Tuesday 10th -1.50 24.08
Monday 9th -1.50 25.58
Sunday 8th -1.50 27.08
Saturday 7th 1.87 28.58
Friday 6th -1.50 26.71
Thursday 5th -1.50 28.21
Wednesday 4th 2.62 29.71
Tuesday 3rd -1.50 27.09
Monday 2nd -1.50 28.59
Sunday 1st -1.50 30.09
April 2022 30.05 31.59
Saturday 30th -1.50 31.59
Friday 29th 13.00 33.09
Friday 29th -2.00 20.09
Friday 29th -1.00 22.09
Friday 29th -1.00 23.09
Friday 29th 3.50 24.09
Friday 29th 4.50 20.59
Friday 29th -1.00 16.09
Friday 29th -1.00 17.09
Thursday 28th 2.25 18.09
Thursday 28th 0.90 15.84
Thursday 28th -1.00 14.94
Thursday 28th -2.00 15.94
Thursday 28th 3.25 17.94
Thursday 28th 0.90 14.69
Wednesday 27th -1.00 13.79
Wednesday 27th 1.37 14.79
Wednesday 27th -2.00 13.42
Wednesday 27th 3.00 15.42
Tuesday 26th -2.00 12.42
Tuesday 26th 6.00 14.42
Tuesday 26th -2.00 8.42
Tuesday 26th 4.00 10.42
Monday 25th 1.00 6.42
Monday 25th -1.00 5.42
Monday 25th -1.00 6.42
Monday 25th -1.00 7.42
Sunday 24th -2.00 8.42
Saturday 23rd 1.87 10.42
Saturday 23rd -1.00 8.55
Saturday 23rd -1.00 9.55
Saturday 23rd -1.00 10.55
Saturday 23rd -1.00 11.55
Saturday 23rd 1.25 12.55
Friday 22nd -1.00 11.30
Friday 22nd -1.00 12.30
Friday 22nd -1.00 13.30
Friday 22nd -2.00 14.30
Friday 22nd 4.00 16.30
Thursday 21st -1.00 12.30
Thursday 21st 1.33 13.30
Thursday 21st 1.75 11.97
Wednesday 20th -1.00 10.22
Wednesday 20th -1.00 11.22
Wednesday 20th -1.00 12.22
Wednesday 20th -1.00 13.22
Wednesday 20th -1.00 14.22
Wednesday 20th -1.00 15.22
Tuesday 19th 3.33 16.22
Tuesday 19th 2.50 12.89
Tuesday 19th -1.00 10.39
Tuesday 19th -1.00 11.39
Tuesday 19th -1.00 12.39
Tuesday 19th 2.25 13.39
Monday 18th 5.00 11.14
Saturday 16th -1.00 6.14
Saturday 16th 2.00 7.14
Saturday 16th 1.62 5.14
Friday 15th -1.00 3.52
Friday 15th -1.00 4.52
Friday 15th 2.00 5.52
Friday 15th -1.00 3.52
Friday 15th 1.87 4.52
Thursday 14th -1.00 2.65
Thursday 14th 0.83 3.65
Thursday 14th 1.81 2.82
Wednesday 13th -2.00 1.01
Tuesday 12th 0.72 3.01
Tuesday 12th -1.00 2.29
Tuesday 12th 1.25 3.29
Monday 11th -1.00 2.04
Saturday 9th 3.50 3.04
Friday 8th 1.10 -0.46
Thursday 7th -1.00 -1.56
Wednesday 6th -1.00 -0.56
Tuesday 5th -1.00 0.44
Saturday 2nd -1.00 1.44
Friday 1st 0.90 2.44
March 2022 1.54 1.54
Tuesday 29th -1.00 1.54
Saturday 26th 1.00 2.54
Friday 25th 1.50 1.54
Thursday 24th -1.00 0.04
Wednesday 23rd -1.00 1.04
Tuesday 22nd -1.00 2.04
Monday 21st -1.00 3.04
Saturday 19th -1.00 4.04
Friday 18th -1.00 5.04
Thursday 17th 1.00 6.04
Tuesday 15th 1.75 5.04
Monday 14th 2.50 3.29
Sunday 13th -1.00 0.79
Saturday 12th 1.25 1.79
Friday 11th -1.00 0.54
Thursday 10th 1.10 1.54
Wednesday 9th -1.00 0.44
Tuesday 8th 3.33 1.44
Monday 7th -1.00 -1.89
Sunday 6th 0.61 -0.89
Saturday 5th 1.50 -1.50
Friday 4th -1.00 -3.00
Thursday 3rd -1.00 -2.00
Wednesday 2nd -1.00 -1.00
From £2.31/week. Cancel any time.
18+. All results are verified and publicly recorded, including wins and losses. Odds shown were correct at time of publication. Results are calculated using a standardised points system. Past performance does not guarantee future success. Results are provided for information and entertainment purposes only. They do not constitute advice, guidance or a recommendation to bet. Please gamble responsibly. GambleAware.org