Kelso Horse Racing Tips
Our Kelso racing tips come from real tipsters with publicly tracked results, not anonymous editorial picks. The selections shown on this page come from the highest-ranked tipster who has tipped in each race. If a higher-ranked tipster publishes a selection, the tip updates. All tips are locked in at 12:00 GMT.
Kelso Horse Racing Tips For Today
Wednesday 18 March 2026
There are no tips at Kelso today. Check back closer to race time, or browse all courses.
Get Free Daily Tips From Top Tipsters
A free tip every morning from the previous day's top-performing tipster in our league.
No spam, no credit card required. Unsubscribe anytime.
18+. Tips are for information and entertainment only. Gamble responsibly.
Kelso Statistics
National Hunt
Top Jockeys
| # | Jockey | Wins-Rides | Win% | £1 Stake |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Hughes | 9-55 | 16.4% | +27.88 |
| 2 | Liam Harrison | 1-4 | 25.0% | +6.00 |
| 3 | Craig Nichol | 3-25 | 12.0% | +4.00 |
| 4 | Tristan Durrell | 4-12 | 33.3% | +3.70 |
| 5 | Jack Power | 3-15 | 20.0% | +3.44 |
Top Trainers
| # | Trainer | Wins-Rides | Win% | £1 Stake |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fergal O'Brien | 2-7 | 28.6% | +26.00 |
| 2 | Oliver Greenall & Josh Guerriero | 4-7 | 57.1% | +23.25 |
| 3 | Donald Whillans | 2-10 | 20.0% | +8.00 |
| 4 | Lucinda Russell | 3-21 | 14.3% | +7.88 |
| 5 | L J Morgan | 2-4 | 50.0% | +7.75 |
Top Owners
| # | Owner | Wins-Rides | Win% | £1 Stake |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J Fyffe S Townshend | 1-5 | 20.0% | +18.00 |
| 2 | The Magnolia Partnership | 2-3 | 66.7% | +14.62 |
| 3 | John P Mcmanus | 2-3 | 66.7% | +11.50 |
| 4 | The Kestrel Partnership | 1-3 | 33.3% | +10.00 |
| 5 | Kelso Lowflyers Russell | 2-5 | 40.0% | +7.38 |
National Hunt
Top Jockeys
| # | Jockey | Wins-Rides | Win% | £1 Stake |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Nichol | 2-5 | 40.0% | +16.00 |
| 2 | Theo Gillard | 1-3 | 33.3% | +0.50 |
| 3 | Derek Fox | 3-11 | 27.3% | +0.38 |
| 4 | Danny McMenamin | 3-13 | 23.1% | +0.25 |
| 5 | Sean Quinlan | 2-12 | 16.7% | +0.12 |
Top Trainers
| # | Trainer | Wins-Rides | Win% | £1 Stake |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donald Whillans | 2-6 | 33.3% | +12.00 |
| 2 | Jonjo & A J O'Neill | 1-3 | 33.3% | +1.20 |
| 3 | Ruth Jefferson | 1-4 | 25.0% | -1.75 |
| 4 | Olly Murphy | 1-3 | 33.3% | -1.83 |
| 5 | Nicky Richards | 2-8 | 25.0% | -1.88 |
Top Owners
| # | Owner | Wins-Rides | Win% | £1 Stake |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molly Paul Willis | 1-3 | 33.3% | 0.00 |
| 2 | J Fyffe | 0-4 | 0.0% | -4.00 |
National Hunt
Top Jockeys
| # | Jockey | Wins-Rides | Win% | £1 Stake |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Nichol | 2-5 | 40.0% | +16.00 |
| 2 | Danny McMenamin | 1-3 | 33.3% | 0.00 |
| 3 | Sean Bowen | 1-5 | 20.0% | -2.75 |
| 4 | Gavin Sheehan | 1-4 | 25.0% | -2.90 |
| 5 | Harry Skelton | 1-4 | 25.0% | -2.92 |
Top Trainers
| # | Trainer | Wins-Rides | Win% | £1 Stake |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Snowden | 1-3 | 33.3% | -1.90 |
| 2 | Dan Skelton | 1-3 | 33.3% | -1.92 |
| 3 | Donald McCain | 0-3 | 0.0% | -3.00 |
| 4 | Lucinda Russell & Michael Scudamore | 0-9 | 0.0% | -9.00 |
Top Owners
| # | Owner | Wins-Rides | Win% | £1 Stake |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J Fyffe | 0-3 | 0.0% | -3.00 |
National Hunt
Top Jockeys
| # | Jockey | Wins-Rides | Win% | £1 Stake |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Nichol | 2-5 | 40.0% | +16.00 |
| 2 | Derek Fox | 3-7 | 42.9% | +4.38 |
| 3 | Danny McMenamin | 2-8 | 25.0% | +3.00 |
| 4 | Sean Bowen | 1-5 | 20.0% | -2.75 |
| 5 | Gavin Sheehan | 1-4 | 25.0% | -2.90 |
Top Trainers
| # | Trainer | Wins-Rides | Win% | £1 Stake |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donald Whillans | 1-4 | 25.0% | +5.00 |
| 2 | Jonjo & A J O'Neill | 1-3 | 33.3% | +1.20 |
| 3 | Nicky Richards | 2-5 | 40.0% | +1.12 |
| 4 | Jamie Snowden | 1-3 | 33.3% | -1.90 |
| 5 | Dan Skelton | 1-3 | 33.3% | -1.92 |
Top Owners
| # | Owner | Wins-Rides | Win% | £1 Stake |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J Fyffe | 0-3 | 0.0% | -3.00 |
National Hunt
Top Jockeys
| # | Jockey | Wins-Rides | Win% | £1 Stake |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Hughes | 10-48 | 20.8% | +44.88 |
| 2 | Jack Power | 4-16 | 25.0% | +11.94 |
| 3 | Patrick Wadge | 4-33 | 12.1% | +8.00 |
| 4 | Liam Harrison | 1-4 | 25.0% | +6.00 |
| 5 | Charlie Maggs | 4-17 | 23.5% | +4.75 |
Top Trainers
| # | Trainer | Wins-Rides | Win% | £1 Stake |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fergal O'Brien | 2-5 | 40.0% | +28.00 |
| 2 | Lucinda Russell | 6-27 | 22.2% | +20.13 |
| 3 | Oliver Greenall & Josh Guerriero | 2-5 | 40.0% | +11.00 |
| 4 | Iain Jardine | 3-16 | 18.8% | +10.50 |
| 5 | John C McConnell | 4-7 | 57.1% | +7.69 |
Top Owners
| # | Owner | Wins-Rides | Win% | £1 Stake |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J Fyffe S Townshend | 1-5 | 20.0% | +18.00 |
| 2 | The Magnolia Partnership | 2-3 | 66.7% | +14.62 |
| 3 | Kelso Lowflyers Russell | 2-5 | 40.0% | +7.38 |
| 4 | Julian And Karenina Morrison Bell | 2-3 | 66.7% | +6.50 |
| 5 | G H Bell | 2-3 | 66.7% | +6.25 |